微信:15005202233 |
QQ:3759149378 |
手机:15005202233 |
所属分类:机械 |
投 诉 |
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PLC中控柜 | 1600*600*400 | 海河 | 套 | 1 | 豪华室内立式机柜、施耐德PLC,485模块,开关电源,正泰元器件铺材 |
2 | 自收缆闸门开度传感器 | HZS | 海河 | 套 | 1 | 钢丝绳连接,格雷码信号、量程10米 |
3 | 荷重传感器 | HZ-LG | 海河 | 套 | 2 | |
4 | 主令控制器 | ZL-II | 海河 | 套 | 1 | 内置上下限位行程开关,开关量信号 |
5 | 闸门开度双荷重仪表 | KSH-III | 海河 | 套 | 1 | 中文液晶屏显示,一路格雷码信号输入,一路485信号输出,两路模拟量信号输入,上下限位开关信号输出 |
6 | 闸位安装配件 | 定制 | 海河 | 套 | 1 | 联轴器,安装支架 |
7 | 电源电缆 | RVV | 国标 | 米 | ||
8 | 电机电缆 | RVV | 国标 | 米 | ||
9 | 信号线 | RVVP4*0.75 | 国标 | 米 | ||
10 | 信号线 | RVVP16*0.12 | 国标 | 米 | ||
11 | 上位机软件 | 组态 | 紫金桥 | 套 | 1 |
2024-10-28 机械
2024-10-25 机械
2024-10-25 机械
2024-10-24 机械
2024-10-22 机械
2024-10-22 机械
2024-10-21 机械
2024-10-21 机械
2024-10-18 机械
2024-10-18 机械